Mars 2020 : Manque de tests de dépistage et de masques de protection dans plusieurs pays. En France par exemple, le gouvernement déclarait avec conviction que les masques étaient totalement inutiles.
Situation au 7 avril 2020 | Tests de dépistage par jour | Port du masque recommandé pour tous |
Population en millions | Nombre de décès | Décès par million d'habitants |
---|---|---|---|---|---|
Corée du Sud | 20000 | Oui | 51.8 | 192 | 4 |
Allemagne | 70000 | Oui | 83.1 | 1942 | 23 |
Autriche | 15000 | Oui | 8.9 | 243 | 27 |
France | 9000 | Non | 67.1 | 10300 | 154 |
Belgique | 2000 | Non | 11.5 | 2034 | 177 |
Il semble quand-même que plus il y a de masques et de tests, moins il y a de morts ...
Tout au long de l'année 2020, les médias européens mettaient l'accent sur le nombre de décès aux Etats-Unis. Pourtant, le taux de mortalité n'y était pas supérieur qu'en Europe.
En Belgique, le gouvernement insistait sur le faible nombre de décès par rapport à ses voisins. Bien sûr, quand on compare à des pays où la population est au moins cinq fois plus nombreuse... Le taux de mortalité en Belgique était alors 2 à 4 fois plus élevé que chez ses voisins et un des pires au monde.
Situation au 20 janvier 2023 | Population en millions | Nombre de décès | Décès par million d'habitants | Remarques en 2020 |
---|---|---|---|---|
Corée du Sud | 51.8 | 33185 | 641 | |
Pays Bas | 17.2 | 23704 | 1378 | Sous-évalué de 50% selon OMS. |
Allemagne | 83.1 | 164703 | 1982 | |
Autriche | 8.9 | 21609 | 2428 | |
France | 67.1 | 164793 | 2456 | Décès à l'hôpital et en maison de retraite, PAS à domicile. |
Espagne | 47.1 | 118183 | 2509 | Seulement les personnes testées positives, y compris à domicile. Mais PAS les décès en maison de retraite. |
Belgique | 11.5 | 33525 | 2915 | Le seul pays qui ne truque pas les chiffres, selon l'OMS |
Italie | 60.3 | 186488 | 3093 | Sous-évalué de 30% selon OMS. Seulement les personnes testées positives, y compris à domicile. |
Royaume Uni | 66.4 | 217019 | 3268 | Sous-évalué de 30% selon OMS. Jusqu fin avril 2020, seulement les décès à l'hôpital, ensuite avec les décès en maison de retraite. |
Etats Unis | 329.3 | 1104103 | 3353 |
Population : archives officielles via Wikipedia
Décès : Coronavirus COVID-19 Global Cases by the Center for Systems Science and Engineering at Johns Hopkins University
La vaccination en France a commencé en même temps que dans les autres pays de l'Union Européenne. Après une semaine, le taux de vaccination était 100 fois moins élevé que chez ses voisins. Le gouvernement et les autorités sanitaires ont assumé pendant plusieurs jours, avant d'être obligés de changer d'avis sous la pression.
Situation au 2 janvier 2021 | Population en millions | Premier jour de vaccination |
Nombre de doses administrées |
Doses administrées par 100 personnes |
Doses par jour par million d'habitants |
---|---|---|---|---|---|
France | 67.1 | 20201227 | 352 | 0.00 | 1 |
Italie | 60.3 | 20201227 | 84000 | 0.14 | 199 |
Allemagne | 83.1 | 20201227 | 239000 | 0.29 | 411 |
Etats Unis | 329.3 | 20201214 | 4200000 | 1.28 | 638 |
Royaume Uni | 66.4 | 20201208 | 950000 | 1.43 | 550 |
Population : archives officielles via Wikipedia
Doses : Coronavirus COVID-19 Vaccinations by Statistics and Research at Our World in Data