Maart 2020 : Gebrek aan screeningstests en beschermende maskers in verschillende landen. In Frankrijk verklaarde de regering bijvoorbeeld met overtuiging dat maskers helemaal niet nodig waren.
Toestand op 7 april 2020 | Dagelijkse screeningstests | Het dragen van een masker aanbevolen voor iedereen |
Bevolking in miljoenen | Aantal doden | Sterfgevallen per miljoen inwoners |
---|---|---|---|---|---|
Zuid Korea | 20000 | Ja | 51.8 | 192 | 4 |
Duitsland | 70000 | Ja | 83.1 | 1942 | 23 |
Oostenrijk | 15000 | Ja | 8.9 | 243 | 27 |
Frankrijk | 9000 | Neen | 67.1 | 10300 | 154 |
België | 2000 | Neen | 11.5 | 2034 | 177 |
Het lijkt er nog op dat hoe meer maskers en tests, hoe minder doden ...
Gedurende 2020 concentreerden Europese media zich op het aantal doden in de Verenigde Staten. Toch was het sterftecijfer daar niet hoger dan in Europa.
In België drong de regering aan op het lage aantal sterfgevallen in vergelijking met de buurlanden. Natuurlijk, als je het vergelijkt met landen waar de bevolking minstens vijf keer talrijker is... Het sterftecijfer in België was toen 2 tot 4 keer hoger dan bij zijn buurlanden en één van de ergste ter wereld.
Toestand op 20 januari 2023 | Bevolking in miljoenen | Aantal doden | Sterfgevallen per miljoen inwoners | Opmerkingen in 2020 |
---|---|---|---|---|
Zuid Korea | 51.8 | 33185 | 641 | |
Nederland | 17.2 | 23704 | 1378 | 50% onderschat volgens WHO. |
Duitsland | 83.1 | 164703 | 1982 | |
Oostenrijk | 8.9 | 21609 | 2428 | |
Frankrijk | 67.1 | 164793 | 2456 | Sterfgevallen in zieken- en bejaardentehuizen, NIET thuis. |
Spanje | 47.1 | 118183 | 2509 | Alleen mensen positief getest, ook thuis. Maar doden in bejaardentehuizen NIET inbegrepen. |
België | 11.5 | 33525 | 2915 | Het enig land dat de cijfers niet vervalst, volgens de WHO |
Italië | 60.3 | 186488 | 3093 | 30% onderschat volgens WHO. Alleen mensen positief getest, ook thuis. |
Verenigd Koninkrijk | 66.4 | 217019 | 3268 | 30% onderschat volgens WHO. Tot einde april 2020, alleen sterfgevallen in ziekenhuis, daarna ook sterfgevallen in bejaardentehuis. |
Verenigde Staten | 329.3 | 1104103 | 3353 |
Bevolking : officiële archieven via Wikipedia
Sterfgevallen : Coronavirus COVID-19 Global Cases by the Center for Systems Science and Engineering at Johns Hopkins University
Vaccinatie in Frankrijk begon op hetzelfde moment als in de andere landen van de Europese Unie. Na een week was de vaccinatiegraad 100 keer lager dan bij zijn buren. De regering en gezondheidsautoriteiten houden enkele dagen vol, voordat ze onder druk gedwongen worden van gedacht te veranderen.
Toestand op 2 januari 2021 | Bevolking in miljoenen | Eerste dage van vaccinatie |
Aantal doses (toegediende) |
Toegediende doses per 100 mensen |
Doses pers dage per miljoen inwoners |
---|---|---|---|---|---|
Frankrijk | 67.1 | 20201227 | 352 | 0.00 | 1 |
Italië | 60.3 | 20201227 | 84000 | 0.14 | 199 |
Duitsland | 83.1 | 20201227 | 239000 | 0.29 | 411 |
Verenigde Staten | 329.3 | 20201214 | 4200000 | 1.28 | 638 |
Verenigd Koninkrijk | 66.4 | 20201208 | 950000 | 1.43 | 550 |
Bevolking : officiële archieven via Wikipedia
Doses : Coronavirus COVID-19 Vaccinations by Statistics and Research at Our World in Data